- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2018-12-29 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA63EJ9H5 | |
| 统一信用代码 | 91510100MA63EJ9H51 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91510100MA63EJ9H51 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2018-12-29至3999-01-01 | 核准日期 | 2019-06-21 | |
| 登记机关 | 天府新区成都管委会城市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 四川省成都市天府新区华阳街道二江路二段82号 | |||
| 经营范围 |
农业技望开发;数据处理及存储服务;机械设备租赁、销售;信息系统集成;商务信息咨询;企业管理咨询;财务咨询;销售:五金、气材、矿产品、化工产品(不含危险品)、电子电器、仪器仪表、日用百货、体育用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。餐饮服务;食品销售。(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。
|
|||